外来患者数 | 215.8人 (1日平均) | ||||
地域別外来新患数(年間) | 八王子市 | 3,072人 | |||
日野市 | 193人 | ||||
あきる野市 | 63人 | ||||
町田市 | 56人 | ||||
東京都23区 | 61人 | ||||
東京都その他市町村 | 172人 | ||||
神奈川県 | 101人 | ||||
山梨県 | 72人 | ||||
他県 | 38人 | ||||
合計 | 3,828人 |
入院患者 | 4,379人 (年間) |
在院患者 | 72.4人 (1日平均) |
年間手術数 561例 |
部位 | 高難度手術 | 中難度手術 | 低難度手術 | 合計 |
食道 | 4例 | 4例 | |||
胃・十二指腸 | 18例 | 12例 | 11例 | 41例 | |
小腸・結腸 | 0例 | 82例 | 55例 | 137例 | |
直腸・肛門 | 20例 | 30例 | 0例 | 50例 | |
肝 | 1例 | 0例 | 5例 | 6例 | |
胆 | 10例 | 8例 | 119例 | 137例 | |
膵 | 15例 | 3例 | 18例 | ||
その他 | 11例 | 156例 | 167例 | ||
合計 | 68例 | 146例 | 346例 |
※日本消化器外科学会分類
年間件数 | |||
放射線科 | CT検査 | 5,984件 | |
(大腸CT(CTC)検査) | (544件) | ||
食道・胃・十二指腸造影 | 103件 | ||
注腸造影 | 244件 | ||
ERCP (内視鏡的逆行性胆管膵管造影) | 131件 | ||
PTCD/PTGbD (経皮経肝胆管/胆嚢ドレナージ術) | 12件 | ||
内視鏡センター | 上部消化管内視鏡検査 | 6,718件 | |
下部消化管内視鏡検査 | 3,912件 | ||
小腸カプセル内視鏡検査 | 20件 | ||
内 視 鏡 的 治 療 |
大腸ポリペクトミー | 1,481件 | |
食道・胃・十二指腸EMR (EMR=内視鏡的粘膜切除術) | 19件 | ||
胃ESD(ESD=内視鏡的粘膜下層剥離術) | 54件 | ||
大腸ESD(ESD=内視鏡的粘膜下層剥離術) | 35件 | ||
EST (EST=内視鏡的乳頭切開術) | 31件 | ||
EVL (EVL=内視鏡的静脈瘤結紮術) | 3件 | ||
生理学・超音波検査科 | 超音波検査 | 9,919件 | |
超音波内視鏡検査 | 162件 |
年間件数 | |
薬剤管理指導 | 2,643件 |
外来癌化学療法 | 1,341件 |
年間件数 | ||
栄養食事指導 | 入院栄養食事指導 | 1,526件 |
外来栄養食事指導 | 314件 |
※2023年度実績