


外来患者数 | 225人 (1日平均) | ||||
地域別外来新患数(年間) | 八王子市 | 3,000人 | |||
日野市 | 180人 | ||||
あきる野市 | 43人 | ||||
町田市 | 36人 | ||||
東京都23区 | 65人 | ||||
東京都その他市町村 | 201人 | ||||
神奈川県 | 87人 | ||||
山梨県 | 86人 | ||||
他県 | 28人 | ||||
合計 | 3,726人 |
入院患者 | 4,950人 (年間) |
在院患者 | 77人 (1日平均) |
年間手術数 588例 |
部位 | 高難度手術 | 中難度手術 | 低難度手術 | 合計 |
食道 | 3例 | 3例 | |||
胃・十二指腸 | 15例 | 30例 | 7例 | 52例 | |
小腸・結腸 | 1例 | 77例 | 67例 | 145例 | |
直腸・肛門 | 23例 | 29例 | 1例 | 53例 | |
肝 | 5例 | 4例 | 9例 | ||
胆 | 3例 | 2例 | 146例 | 151例 | |
膵 | 24例 | 4例 | 28例 | ||
その他 | 11例 | 136例 | 147例 | ||
合計 | 74例 | 153例 | 361例 |
※日本消化器外科学会分類
年間件数 | |||
放射線科 | CT検査 | 5,814件 | |
(大腸CT(CTC)検査) | (545件) | ||
食道・胃・十二指腸造影 | 126件 | ||
注腸造影 | 639件 | ||
ERCP (内視鏡的逆行性胆管膵管造影) | 132件 | ||
PTCD/PTGbD (経皮経肝胆管/胆嚢ドレナージ術) | 25件 | ||
内視鏡センター | 上部消化管内視鏡検査 | 8,305件 | |
(経鼻内視鏡検査) | (323件) | ||
下部消化管内視鏡検査 | 4,079件 | ||
小腸カプセル内視鏡検査 | 29件 | ||
内 視 鏡 的 治 療 |
大腸ポリペクトミー | 1,493件 | |
食道・胃・十二指腸EMR (EMR=内視鏡的粘膜切除術) | 23件 | ||
胃ESD(ESD=内視鏡的粘膜下層剥離術) | 75件 | ||
大腸ESD(ESD=内視鏡的粘膜下層剥離術) | 48件 | ||
EST (EST=内視鏡的乳頭切開術) | 69件 | ||
EVL (EVL=内視鏡的静脈瘤結紮術) | 1件 | ||
生理学・超音波検査科 | 超音波検査 | 10,305件 | |
超音波内視鏡検査 | 140件 |
年間件数 | |
薬剤管理指導 | 5,115件 |
外来癌化学療法 | 1,260件 |
年間件数 | ||
栄養食事指導 | 入院栄養食事指導 | 1,632件 |
外来栄養食事指導 | 207件 |
※2019年度実績