


外来患者数 | 215.8人 (1日平均) | ||||
地域別外来新患数(年間) | 八王子市 | 3,072人 | |||
日野市 | 193人 | ||||
あきる野市 | 63人 | ||||
町田市 | 56人 | ||||
東京都23区 | 61人 | ||||
東京都その他市町村 | 172人 | ||||
神奈川県 | 101人 | ||||
山梨県 | 72人 | ||||
他県 | 38人 | ||||
合計 | 3,828人 |
入院患者 | 4,557人 (年間) |
在院患者 | 74人 (1日平均) |
年間手術数 610例 |
部位 | 高難度手術 | 中難度手術 | 低難度手術 | 合計 |
食道 | 3例 | 3例 | |||
胃・十二指腸 | 16例 | 22例 | 7例 | 45例 | |
小腸・結腸 | 0例 | 83例 | 50例 | 133例 | |
直腸・肛門 | 16例 | 26例 | 0例 | 42例 | |
肝 | 3例 | 2例 | 7例 | 12例 | |
胆 | 7例 | 5例 | 130例 | 142例 | |
膵 | 24例 | 2例 | 26例 | ||
その他 | 11例 | 196例 | 207例 | ||
合計 | 69例 | 151例 | 390例 |
※日本消化器外科学会分類
年間件数 | |||
放射線科 | CT検査 | 5,997件 | |
(大腸CT(CTC)検査) | (690件) | ||
食道・胃・十二指腸造影 | 113件 | ||
注腸造影 | 282件 | ||
ERCP (内視鏡的逆行性胆管膵管造影) | 132件 | ||
PTCD/PTGbD (経皮経肝胆管/胆嚢ドレナージ術) | 15件 | ||
内視鏡センター | 上部消化管内視鏡検査 | 7,424件 | |
下部消化管内視鏡検査 | 3,909件 | ||
小腸カプセル内視鏡検査 | 27件 | ||
内 視 鏡 的 治 療 |
大腸ポリペクトミー | 1,372件 | |
食道・胃・十二指腸EMR (EMR=内視鏡的粘膜切除術) | 19件 | ||
胃ESD(ESD=内視鏡的粘膜下層剥離術) | 61件 | ||
大腸ESD(ESD=内視鏡的粘膜下層剥離術) | 29件 | ||
EST (EST=内視鏡的乳頭切開術) | 57件 | ||
EVL (EVL=内視鏡的静脈瘤結紮術) | 3件 | ||
生理学・超音波検査科 | 超音波検査 | 10,740件 | |
超音波内視鏡検査 | 156件 |
年間件数 | |
薬剤管理指導 | 1,788件 |
外来癌化学療法 | 1,521件 |
年間件数 | ||
栄養食事指導 | 入院栄養食事指導 | 1,468件 |
外来栄養食事指導 | 362件 |
※2022年度実績